Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Effectif

Aller en bas 
AuteurMessage
_-°| Messi |°-_
XM Fondateur
_-°| Messi |°-_


Messages : 345
Date d'inscription : 17/11/2010
Localisation : Valenciennes (59)

Effectif Empty
MessageSujet: Effectif   Effectif Icon_minitimeDim 20 Fév - 12:13:11


Peter Gulacsi HON 06/05/1990 Gardien 1.91 83
Martin Hansen DAN 15/06/1990 Gardien 1.88 79
Bradley Jones AUS 19/03/1982 Gardien 1.91 76
Jose Reina ESP 31/08/1982 Gardien 1.94 94
Daniel Agger DAN 12/12/1984 Défenseur 1.89 80
Jamie Carragher ANG 28/01/1978 Défenseur 1.85 76
Rodrigues Fabio Aurelio BRE 24/09/1979 Défenseur 1.78 75
John Flanagan ANG 01/01/1993 Défenseur
Steven Irwin ANG 29/09/1990 Défenseur 1.73 66
Glen Johnson ANG 23/08/1984 Défenseur 1.78 74
Martin Kelly ANG 27/04/1990 Défenseur 1.91 77
Sotirios Kyrgiakos GRE 23/07/1979 Défenseur 1.92 88
Emmanuel Mendy SEN 30/03/1990 Défenseur 1.87 84
Jack Robinson ANG 01/09/1993 Défenseur 1.68 67
Martin Skrtel SLQ 15/12/1984 Défenseur 1.86 79
Danny Wilson ECO 27/12/1991 Défenseur 1.84 80
Andre Wisdom ANG 09/05/1993 Défenseur 1.86
Joe Cole ANG 08/11/1981 Milieu 1.75 70
Steven Gerrard ANG 30/05/1980 Milieu 1.85 82
Thomas Ince ANG 30/01/1992 Milieu
Alexander Kacaniklic SUE 13/08/1991 Milieu 1.80 66
Lucas Leiva BRE 09/01/1987 Milieu 1.79 74
Chris Mavinga FRA 26/05/1991 Milieu 1.83 78
Maximiliano Maxi Rodriguez ARG 02/01/1981 Milieu 1.73 73
Raul Meireles POR 17/03/1983 Milieu 1.79 65
Zsolt Poloskei HON 19/02/1991 Milieu 1.75 70
Christian Poulsen DAN 28/02/1980 Milieu 1.82 79
Jay Spearing ANG 25/11/1988 Milieu 1.67 70
David Amoo ANG 13/04/1991 Attaquant
Jordy Brouwer HOL 26/02/1988 Attaquant 1.87 78
Andrew Carroll ANG 06/01/1989 Attaquant 1.93 69
Nathan Eccleston ANG 30/12/1990 Attaquant 1.78 66
Milan Jovanovic SER 18/04/1981 Attaquant 1.83 73
Dirk Kuyt HOL 22/07/1980 Attaquant 1.84 77
David N'Gog FRA 01/04/1989 Attaquant 1.90 79
Daniel Pacheco ESP 05/01/1991 Attaquant 1.68 65
Jonjo Shelvey ANG 27/02/1992 Attaquant 1.85 70
Luis Suarez URU 24/01/1987 Attaquant 1.81 81
Revenir en haut Aller en bas
 
Effectif
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Gestion des clubs :: X-Treme League :: Liverpool-
Sauter vers: